Skip to main content
Fédération De l'Expertise en Assurance

Indices

Indice BDM

BDM - Indice Bris de machines (Base 100 au 1er janvier 1971) publié chaque trimestre par l’APSAD.

Evolution de l'indice entre le et le

Voir le détail de l'évolution de l'indice BDM depuis le 1er trimestre 1981

janvier

avril

juillet

octobre
1981 313.20 320.90 334.90 344.30
1982 362.40 386.10 398.30 400.30
1983 416.20 431.90 446.10 453.80
1984 467.80 477.10 483.90 488.00
1985 496.00 502.60 506.30 502.70
1986 501.90 506.60 508.40 508.70
1987 508.20 519.30 524.10 529.90
1988 540.10 0.00 540.10 542.40
1989 556.60 569.80 582.10 590.80
1990 589.10 592.80 593.40 577.90
1991 581.50 581.70 583.50 586.20
1992 589.40 590.50 591.00 595.80
1993 600.50 603.10 603.00 603.10
1994 603.70 609.60 610.50 619.70
1995 625.90 630.60 638.30 640.50
1996 645.90 643.90 646.50 643.20
1997 644.90 640.90 642.90 642.30
1998 649.40 654.60 658.00 663.30
1999 664.00 662.60 660.00 659.50
2000 663.50 671.00 679.30 689.00
2001 702.00 708.20 713.00 724.50
2002 727.40 730.50 731.30 740.20
2003 745.60 750.00 755.70 765.50
2004 768.40 775.10 778.60 790.40
2005 802.30 809.90 814.30 828.30
2006 833.20 835.20 842.10 857.40
2007 874.40 886.20 891.40 901.60
2008 914.80 917.10 913.10 923.10
2009 944.40 958.50 942.50 921.50
2010 911.50 909.70 916.50 928.60
2011 950.00 963.70 979.20 996.90
2012 1008.20 1012.80 1014.90 1017.50
2013 1022.00 1023.50 1026.80 1024.80
2014 1025.70 1024.60 1026.60 1031.50
2015 1034.50 1039.10 1044.80 1049.30
2016 1052.80 1050.30 1048.00 1047.50
2017 1051.80 1060.00 1066.20 1075.20
2018 1081.70 1086.40 1091.10 1100.20
2019 1109.90 1115.80 1120.30 1125.70
2020 1130.10 1132.90 1134.40 1133.80
2021 1134.70 1138.70 1146.10 1163.30
2022 1177.30 1201.10 1217.40 1256.10
2023 1291.00 1291.80 1290.30 1289.90
2024 1283.90 1285.40 1285.60 1291.00
2025 1303.10 1311.00 1320.00 1328.50

Indice FFB

FFB - L'indice FFB du coût de la construction (ICC FFB) est un indice trimestriel, base 1 au 1er janvier 1941. Il est calculé par la Fédération Française du Bâtiment.

Evolution de l'indice entre le et le

Voir le détail de l'évolution de l'indice FFB depuis le 1er trimestre 1979

janvier

avril

juillet

octobre
1979 179.90 186.20 191.90 197.70
1980 205.30 212.70 220.90 229.00
1981 236.30 245.30 252.80 263.10
1982 278.40 288.10 289.90 297.10
1983 305.60 313.40 318.80 326.00
1984 334.50 339.20 342.80 348.00
1985 356.10 361.70 365.40 369.30
1986 373.50 376.90 379.40 383.30
1987 389.00 391.60 395.10 397.90
1988 402.30 405.20 409.00 413.20
1989 420.60 424.80 427.90 427.20
1990 432.40 431.40 436.40 444.00
1991 452.30 453.00 458.10 463.50
1992 462.50 467.50 471.40 469.30
1993 481.50 486.40 490.80 491.70
1994 498.20 502.00 505.80 506.10
1995 516.30 520.70 524.40 526.30
1996 530.60 533.00 537.50 537.70
1997 538.20 541.50 553.40 546.70
1998 551.40 552.20 553.40 554.90
1999 557.00 559.00 562.20 567.30
2000 574.80 581.40 584.20 589.90
2001 593.80 597.60 599.70 603.60
2002 609.20 616.70 620.60 624.90
2003 632.70 640.50 641.80 648.70
2004 659.20 676.90 680.90 683.20
2005 686.90 688.30 691.30 699.40
2006 717.60 731.80 741.70 749.10
2007 760.10 771.00 774.60 773.50
2008 791.20 810.40 829.40 802.90
2009 799.40 804.40 811.80 817.90
2010 822.30 839.00 841.70 851.20
2011 875.20 875.70 879.70 879.80
2012 901.50 898.50 901.50 903.10
2013 919.80 915.80 914.40 920.80
2014 924.90 925.00 926.80 930.80
2015 930.80 931.70 932.70 929.50
2016 929.50 931.20 935.90 942.00
2017 955.80 960.10 965.60 974.80
2018 981.80 988.10 987.50 988.20
2019 993.50 994.50 994.20 994.30
2020 995.10 995.20 996.80 1000.50
2021 1022.30 1033.40 1055.20 1066.40
2022 1101.00 1135.50 1142.80 1137.00
2023 1160.80 1163.60 1153.70 1152.60
2024 1171.80 1172.20 1174.60 1179.50
2025 1178.90 1180.80 1183.50

Indice RI

RI - Indice Risques industriels (Base 1000 au 1er avril 1975).

Evolution de l'indice entre le et le

Voir le détail de l'évolution de l'indice RI depuis le 1er trimestre 1979

janvier

avril

juillet

octobre
1979 1 365 1 401 1 459 1 525
1980 1 562 1 606 1 671 1 709
1981 1 746 1 799 1 841 1 897
1982 1 974 2 037 2 128 2 233
1983 2 274 2 299 2 370 2 454
1990 3 311 3 316 3 319 3 270
1991 3 288 3 306 3 336 3 340
1992 3 349 3 397 3 349 3 374
1993 3 399 3 397 3 412 3 418
1994 3 425 3 440 3 453 3 488
1995 3 519 3 543 3 607 3 647
1996 3 681 3 681 3 685 3 671
1997 3 676 3 656 3 660 3 667
1998 3 696 3 718 3 739 3 753
1999 3 753 3 748 3 737 3 735
2000 3 752 3 788 3 834 3 887
2001 3 939 3 976 4 002 4 046
2002 4 057 4 070 4 082 4 120
2003 4 147 4 172 4 203 4 250
2004 4 263 4 290 4 323 4 402
2005 4 455 4 490 4 518 4 568
2006 4 590 4 609 4 679 4 764
2007 4 848 4 911 4 956 5 015
2008 5 071 5 077 5 103 5 185
2009 5 302 5 303 5 229 5 146
2010 5 124 5 132 5 160 5 240
2011 5 321 5 388 5 496 5 573
2012 5 627 5 637 5 683 5 690
2013 5 711 5 716 5 769 5 753
2014 5 746 5 751 5 758 5 772
2015 5 783 5 805 5 814 5 819
2016 5 840 5 819 5 796 5 783
2017 5 807 5 846 5 899 5 948
2018 5 987 6 019 6 052 6 100
2019 6 134 6 157 6 179 6 194
2020 6 206 6 205 6 203 6 195
2021 6 186 6 206 6 280 6 385
2022 6 513 6 647 6 810 7 069
2023 7 270 7 277 7 317 7 319
2024 7 245 7 221 7 257 7 261
2025 7 298 7 330 7 348 7 381
2026 7 391
Connexion adhérent